Les adultes accompagnés par des SAVS et des SAMSAH
Nombre de places installées selon le type de déficiences | S.A.V.S. | S.A.M.S.A.H. | Total |
---|---|---|---|
Tous publics | 1114 | 356 | 1470 |
Déficiences Intellectuelles | 987 | 231 | 1218 |
Handicap Psychique / Troubles du comportement | 203 | 145 | 348 |
Déficiences Motrices | 228 | 36 | 264 |
Déficiences Auditives | 130 | 0 | 130 |
Déficiences Visuelles | 30 | 0 | 30 |
Personnes Agées | 115 | 0 | 115 |
Epilepsie | 0 | 40 | 40 |
Maladies Invalidantes de Longue Durée | 0 | 35 | 35 |
Lésions cérébrales | 0 | 114 | 114 |
Total | 2807 | 957 | 3764 |
Sources : FINESS -