Enfants ayant une mesure de protection
4 053
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
| Département | CAMSP | CMPP | SESSAD | IME | ITEP | EEAP | IEM | IEA | IEV | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 15 % | 17.3 % | 11.8 % | 17.2 % | 43.1 % | 7.6 % | ∅ | ∅ | ∅ | 16.9 % |
| Aube | 0 % | 0 % | 5.5 % | 16.4 % | 30.7 % | 9.4 % | 2.2 % | ∅ | ∅ | 6 % |
| Marne | 3.8 % | 9.2 % | 9.9 % | 29.3 % | 38.1 % | 7.6 % | 9.4 % | ∅ | ∅ | 11.4 % |
| Haute-Marne | 0.6 % | 22.4 % | 19.8 % | 26.9 % | 35.3 % | 14.8 % | ∅ | ∅ | ∅ | 21.9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 2.9 % | 14.2 % | 6 % | 22.6 % | 27.8 % | 25.5 % | 11.4 % | 0 % | 15.7 % | 15.4 % |
| Meuse | 21.4 % | 10.6 % | 12.4 % | 12.8 % | 29.8 % | 26.7 % | ∅ | ∅ | ∅ | 13.5 % |
| Moselle | 10.1 % | 9.1 % | 5.8 % | 19.1 % | 30 % | 1.2 % | 8.7 % | 17.4 % | ∅ | 13.4 % |
| Bas-Rhin | 8.5 % | 2.7 % | 5.8 % | 17.5 % | 17.1 % | 6.1 % | 28.8 % | 2.4 % | 2.9 % | 10.1 % |
| Haut-Rhin | 6.3 % | 6.5 % | 8.3 % | 16.7 % | 39.3 % | 36.1 % | 2.6 % | ∅ | ∅ | 13.3 % |
| Vosges | 8.9 % | 16.4 % | 14.1 % | 17.4 % | 24.1 % | 3.3 % | ∅ | ∅ | ∅ | 16 % |
| Grand-Est | 7.9 % | 10.1 % | 8.5 % | 19.5 % | 27.9 % | 14.3 % | 12.3 % | 1.9 % | 7.2 % | 13.2 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
