Avec une déficience intellectuelle
413
Enfants et adolescents
Les .12 ESMS de cette catégorie en Haute-Marne ont décrit les présents au 31/12/2014 dans l'enquête ES.
Répartition par âge et par sexe Etablissement / SESSAD / Haute-Marne | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
De 0 à 5 ans | <10 | 0 | <10 |
De 6 à 10 ans | 34 | 47 | 81 |
De 11 à 15 ans | 35 | 142 | 177 |
De 16 à 19 ans | 11 | 114 | 125 |
20 ans et plus | 0 | 25 | 25 |
Total | 85 | 328 | 413 |
Sources : ENQUETE ES (DREES ) -
Par pathologie / Haute-Marne | Accueil en établissement | Accompagnement en SESSAD | Total |
---|---|---|---|
La structure n’est pas en mesure de renseigner la pathologie | 0 | <10 | <10 |
Autisme ou autres troubles envahissants du développement | 10 | 30 | 40 |
Psychose infantile | <10 | 42 | 43 |
Psychose survenue à partir de l’adolescence | 0 | <10 | <10 |
Trisomie et autres anomalies chromosomiques | <10 | 15 | 16 |
Pathologie génétique connue autre qu’anomalie chromosomique | <10 | <10 | 10 |
Accidents périnataux | <10 | 12 | 19 |
Autres ou inconnues | <10 | 52 | 61 |
Aucune pathologie | 52 | 127 | 179 |
Pathologie inconnue, non identifiée | <10 | 36 | 40 |
Total | 85 | 328 | 413 |
Sources : ENQUETE ES (DREES ) -