IEA - Institut d'éducation auditive
Ardennes
0
Aube
0
Marne
0
Haute-Marne
0
Meurthe-et-Moselle
259
Meuse
0
Moselle
107
Bas-Rhin
98
Haut-Rhin
0
Vosges
0
Déficiences | Principales | Associées |
---|---|---|
Déficience intellectuelle | ∅ | ∅ |
Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | ∅ | ∅ |
Troubles psychiques | ∅ | ∅ |
Troubles du langage et des apprentissages | ∅ | ∅ |
Déficiences auditives | ∅ | ∅ |
Déficiences visuelles | ∅ | ∅ |
Déficiences motrices | ∅ | ∅ |
Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | ∅ | ∅ |
Cérébrolésion | ∅ | ∅ |
polyhandicap | ∅ | |
Troubles du comportement et de la communication | ∅ | ∅ |
Autres types de déficiences | ∅ | ∅ |
En cours de diagnostic | ∅ | |
Non renseigné / aucune | 0 % | |
Total | ∅ |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )