IEV - Institut d'éducation visuelle
58
enfants et adolescents accompagnés au 31/12
Ardennes
0
Aube
0
Marne
0
Haute-Marne
0
Meurthe-et-Moselle
58
Meuse
0
Moselle
0
Bas-Rhin
29
Haut-Rhin
0
Vosges
0
| Déficiences | Principales | Associées |
|---|---|---|
| Déficience intellectuelle | 3.4 % | 43.1 % |
| Troubles du spectre de l’autisme (TSA) | 17.2 % | 1.7 % |
| Troubles psychiques | 5.2 % | 3.4 % |
| Troubles du langage et des apprentissages | 0 % | 50 % |
| Déficiences auditives | 0 % | 6.9 % |
| Déficiences visuelles | 51.7 % | 48.3 % |
| Déficiences motrices | 0 % | 24.1 % |
| Déficiences métaboliques, viscérales et nutritionnelles | 6.9 % | 0 % |
| Cérébrolésion | 0 % | 22.4 % |
| polyhandicap | 3.4 % | |
| Troubles du comportement et de la communication | 8.6 % | 34.5 % |
| Autres types de déficiences | 0 % | 0 % |
| En cours de diagnostic | 0 % | |
| Non renseigné / aucune | 3.4 % | |
| Total | 100 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
