Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Ardennes | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 16 | 12 | <10 | 20 | <10 |
SESSAD | 38 | 0 | <10 | 11 | <10 |
EEAP | <10 | Pas de données | <10 | <10 | Pas de données |
DITEP | 54 | <10 | <10 | Pas de données | <10 |
IEM/DIEM | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
IES | <10 | Pas de données | Pas de données | <10 | Pas de données |
Total | 119 | 13 | <10 | 33 | 15 |
Sources :
RAH ESMS enfance