Trajectoires des enfants en ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS
Activité en journée après la sortie de l’ESMS / Moselle | Education générale ou professionnelle | Activité professionnelle | Autre activité ou accueil | A domicile, sans activité, sans prise en charge médico-sociale | Autre ou activité inconnue ou décès |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 37 | 52 | 11 | 22 | 11 |
SESSAD | 78 | <10 | <10 | <10 | <10 |
EEAP | <10 | 0 | <10 | <10 | <10 |
DITEP | 46 | <10 | <10 | <10 | <10 |
IEM/DIEM | 11 | 0 | <10 | 0 | <10 |
IES | <10 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données |
Total | 181 | 55 | 20 | 33 | 29 |
Sources :
RAH ESMS enfance