Trajectoires des enfants en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Marne | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 16 | 12 | 30 | 10 |
SESSAD | <10 | <10 | 0 | 78 | 0 |
DITEP | <10 | 0 | <10 | 84 | <10 |
IEM/DIEM | 0 | <10 | 0 | <10 | 0 |
IES/DIES | <10 | 0 | 0 | <10 | <10 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 28 | 16 | 206 | 16 |
Sources :
RAH ESMS enfance