Trajectoires des enfants en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Haute-Marne | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | <10 | 22 | <10 | 38 | <10 |
SESSAD | <10 | <10 | 0 | 40 | <10 |
DITEP | <10 | 0 | <10 | 49 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | <10 | 0 | 0 |
Total | 19 | 27 | 13 | 129 | <10 |
Sources :
RAH ESMS enfance