Trajectoires des enfants en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS
Trajectoire scolaire avant l’entrée en ESMS / Bas-Rhin | Non scolarisé | Scolarité dans une unité d’enseignement : UEE, UEI, UEMA, UEEA | Scolarité partagée entre établissement médico-social et un établissement scolaire | Scolarité uniquement dans un établissement scolaire | Autre ou Pas d'information sur la scolarité avant l'admission |
---|---|---|---|---|---|
IME/DIME/DAME | 17 | 38 | <10 | 99 | <10 |
SESSAD | 11 | 12 | <10 | 120 | <10 |
DITEP | <10 | 14 | <10 | 81 | <10 |
IEM/DIEM | 25 | 20 | 0 | <10 | 0 |
IES/DIES | <10 | <10 | 0 | <10 | 0 |
EEAP/DEEAP | <10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 62 | 85 | <10 | 311 | 12 |
Sources :
RAH ESMS enfance