CAMSP
926
Enfants de la file active
Grand-Est | Moselle | ||
---|---|---|---|
1 | Accès direct (famille, entourage, …) | 11.2 % | 20.6 % |
2 | Education nationale | 15.7 % | 17.6 % |
3 | PMI | 11.6 % | 7.1 % |
4 | Services sociaux (ASE-UTPAS-CCAS…) | 6.4 % | 5.4 % |
5 | Dispositifs petite enfance (crèches, haltes garderies…) | 1.7 % | 1 % |
6 | Maternités, services de néonatologie | 6.9 % | 1 % |
7 | Secteur hospitalier hors maternité, néonat, et pédo-psy | 8.8 % | 10.1 % |
8 | CMP et secteur pédopsychiatrique | 1.1 % | 1 % |
9 | Médecine libérale et paramédicaux libéraux | 23.8 % | 31.1 % |
10 | Autre CAMSP | 3.6 % | 2.4 % |
11 | Autre | 9.3 % | 2.7 % |
TOTAL | 100% | 100% |
Sources :
RAH CAMSP ( CNSA )
Grand-Est | Moselle | ||
---|---|---|---|
1 | Parcours envisagé sans nécessité de suivi médico-social | 20.6 % | 20.5 % |
2 | Suivi thérapeutique libéral | 14.6 % | 14.7 % |
3 | CMPP | 12.8 % | 12.1 % |
4 | Secteur sanitaire | 24.8 % | 35 % |
5 | Service médicosocial | 15.2 % | 12.7 % |
6 | Etablissement médico-soc | 5.7 % | 2.9 % |
7 | CAMSP | 6.3 % | 2 % |
TOTAL | 100% | 100% |
Sources :
RAH CAMSP ( CNSA )