CAMSP
                    282
                
                Enfants de la file active
                | Grand-Est | Vosges | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Accès direct (famille, entourage, …) | 7.4 % | 5.8 % | 
| 2 | Education nationale | 19.4 % | 18.7 % | 
| 3 | PMI | 12.9 % | 11 % | 
| 4 | Services sociaux (ASE-UTPAS-CCAS…) | 5.3 % | 4.5 % | 
| 5 | Dispositifs petite enfance (crèches, haltes garderies…) | 2.1 % | 0.6 % | 
| 6 | Maternités, services de néonatologie | 4.1 % | 1.3 % | 
| 7 | Secteur hospitalier hors maternité, néonat, et pédo-psy | 10.9 % | 27.1 % | 
| 8 | CMP et secteur pédopsychiatrique | 1.9 % | 0 % | 
| 9 | Médecine libérale et paramédicaux libéraux | 23.2 % | 26.5 % | 
| 10 | Autre CAMSP | 4.4 % | 1.3 % | 
| 11 | Autre | 8.4 % | 3.2 % | 
| TOTAL | 100% | 100% | 
                       Sources : 
                                                                                                                        RAH CAMSP  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        | Grand-Est | Vosges | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Parcours envisagé sans nécessité de suivi médico-social | 20.1 % | 20.8 % | 
| 2 | Suivi thérapeutique libéral | 17.3 % | 10 % | 
| 3 | CMPP | 12 % | 13.8 % | 
| 4 | Secteur sanitaire | 23.6 % | 26.9 % | 
| 5 | Service médicosocial | 14.7 % | 23.1 % | 
| 6 | Etablissement médico-soc | 5.8 % | 3.1 % | 
| 7 | CAMSP | 6.6 % | 2.3 % | 
| TOTAL | 100% | 100% | 
                       Sources : 
                                                                                                                        RAH CAMSP  ( CNSA )
                                                             
                
                          
        