Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Nombre d’unités d’enseignement selon le type
| Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 5 | 5 | 0 | 10 | Pas de données | ∅ |
| Aube | 3 | 1 | 0 | 4 | Pas de données | ∅ |
| Marne | 6 | 1 | 0 | 7 | Pas de données | ∅ |
| Haute-Marne | 9 | 4 | 1 | 14 | Pas de données | ∅ |
| Meurthe-et-Moselle | 13 | 3 | 1 | 17 | Pas de données | ∅ |
| Meuse | 6 | 1 | 1 | 8 | Pas de données | ∅ |
| Moselle | 9 | 5 | 2 | 16 | Pas de données | ∅ |
| Bas-Rhin | 22 | 11 | 3 | 36 | Pas de données | ∅ |
| Haut-Rhin | 7 | 5 | 0 | 12 | Pas de données | ∅ |
| Vosges | 5 | 8 | 0 | 20 | Pas de données | ∅ |
| Grand-Est | 85 | 44 | 8 | 144 | Erreur Calcul Total | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )
