Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Unité d'enseignement
Département | Ecole primaire | Collège | Lycée | Total UEE | Total UEI | Taux d’externalisation y compris UEMA-UEEA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 21 | 14 | 2 | 37 | Pas de données | ∅ |
Aube | 4 | 2 | Pas de données | 6 | Pas de données | ∅ |
Vosges | 7 | 11 | Pas de données | 18 | Pas de données | ∅ |
Haute-Marne | 11 | 5 | 1 | 17 | Pas de données | ∅ |
Meuse | 4 | 2 | Pas de données | 6 | Pas de données | ∅ |
Haut-Rhin | 6 | 7 | 2 | 15 | Pas de données | ∅ |
Moselle | 10 | 10 | 2 | 22 | Pas de données | ∅ |
Meurthe-et-Moselle | 12 | 4 | 1 | 17 | Pas de données | ∅ |
Marne | 5 | 3 | Pas de données | 8 | Pas de données | ∅ |
Ardennes | 10 | 7 | Pas de données | 17 | Pas de données | ∅ |
Grand-Est | 90 | 65 | 8 | 163 | Erreur Calcul Total | ∅ |
Sources :
Education nationale ( Rectorats )