Unités d’enseignement, unités autisme et DAR
Classes Autisme
                                
                                
                                                                                                        
                            
                            
                        | Département | Nombre d'UEMA | Nombre d'UEEA | Nombre DAR | Total Autisme | Nombre d'élèves en UEMA | Nombre d'élèves en UEEA | Nombre d'élèves en DAR | Nombre total d'élèves dans les classes autisme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas-Rhin | 5 | 1 | 2 | 8 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Aube | 2 | 1 | 1 | 4 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Vosges | 2 | 1 | Pas de données | 3 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Haute-Marne | 2 | 1 | 1 | 4 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Meuse | 2 | 1 | Pas de données | 3 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Haut-Rhin | 5 | Pas de données | 2 | 7 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Moselle | 3 | 2 | Pas de données | 5 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Meurthe-et-Moselle | 3 | 2 | Pas de données | 5 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Marne | 4 | 2 | Pas de données | 6 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Ardennes | 2 | Pas de données | 1 | 3 | Pas de données | Pas de données | Pas de données | Pas de données | 
| Grand-Est | 30 | 11 | 7 | 48 | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | Erreur Calcul Total | 
                       Sources : 
                                                                                                                        Education nationale  ( Rectorats )
                                                             
                
                          
        