Activités sportives
Licenciés
| Département | Nombre total de licenciés FFH | % de femmes FFH | Nombre total de licenciés FFSA | % de femmes FFSA | % de femmes total | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | Pas de données | ∅ | 91 | 28.6 % | ∅ | 91 |
| Aube | Pas de données | ∅ | 68 | 42.6 % | ∅ | 68 |
| Marne | Pas de données | ∅ | 585 | 37.1 % | ∅ | 585 |
| Haute-Marne | Pas de données | ∅ | 85 | 18.8 % | ∅ | 85 |
| Meurthe-et-Moselle | Pas de données | ∅ | 188 | 36.2 % | ∅ | 188 |
| Meuse | Pas de données | ∅ | 240 | 32.1 % | ∅ | 240 |
| Moselle | Pas de données | ∅ | 666 | 33.9 % | ∅ | 666 |
| Bas-Rhin | Pas de données | ∅ | 806 | 35.4 % | ∅ | 806 |
| Haut-Rhin | Pas de données | ∅ | 476 | 28.2 % | ∅ | 476 |
| Vosges | Pas de données | ∅ | 358 | 37.7 % | ∅ | 358 |
| Ligue Grand Est | Pas de données | ∅ | 169 | 32 % | ∅ | 169 |
| Grand-Est | Erreur Calcul Total | ∅ | 3732 | 33.9 % | ∅ | 3732 |
Sources :
FFH - FFSA
