Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 3 | 22 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| M.A.S. | 48 | 331 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 61 | 754 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| F.A.M. | 15 | 87 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 23 | 141 | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 18 | 342 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 168 | 1677 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
