Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 4 | 38 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| M.A.S. | 45 | 312 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 81 | 1101 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| F.A.M. | 19 | 104 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.A.M | 14 | 72 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 165 | 1629 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
