Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
Personnes suivies, selon leur trouble ou déficience
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 10 | <5 | 13 | 0 | 9 | 31 | 26 | 0 | 0 | <5 | 91 |
Aube | <5 | 0 | <5 | 0 | 9 | 26 | <5 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Vosges | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 8 | 0 | 0 | <5 | 36 |
Haute-Marne | <5 | <5 | 5 | <5 | 6 | 15 | 12 | 0 | 0 | <5 | 49 |
Meuse | 7 | 0 | <5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Haut-Rhin | 17 | <5 | <5 | <5 | 5 | 16 | 33 | 0 | 0 | <5 | 80 |
Moselle | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Meurthe-et-Moselle | 19 | 0 | <5 | 0 | <5 | <5 | <5 | 0 | 26 | 0 | 53 |
Marne | 8 | 0 | 0 | 0 | <5 | 11 | 29 | <5 | 0 | <5 | 56 |
Ardennes | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | <5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Grand-Est | 97 | 9 | 29 | <5 | 64 | 146 | 147 | <5 | 26 | 13 | 538 |
France | 1238 | 61 | 394 | 54 | 992 | 2909 | 1420 | 55 | 250 | 293 | 7666 |
Sources :
CFEA