Milieu ordinaire : Dispositifs Emploi Accompagné
570
Personnes accompagnées
Département | Déficience intellectuelle | Déficiences auditives | Déficiences motrices | Déficiences visuelles | Troubles cognitifs | Troubles du psychisme | Troubles du spectre de l'autisme | Troubles parole et langage | non-réponse handicap | Autre déficience | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 13 | <5 | 14 | 0 | 12 | 29 | 28 | 0 | 0 | <5 | 99 |
Aube | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Vosges | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Haute-Marne | 5 | 5 | 5 | <5 | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | <5 | 55 |
Meuse | 8 | <5 | <5 | 0 | <5 | 8 | 7 | <5 | 0 | <5 | 32 |
Haut-Rhin | 17 | <5 | <5 | <5 | <5 | 19 | 33 | 0 | 0 | <5 | 80 |
Moselle | 26 | 0 | <5 | 0 | 21 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | 108 |
Meurthe-et-Moselle | 17 | 0 | 5 | 0 | <5 | <5 | 20 | 0 | 0 | <5 | 51 |
Marne | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 19 | <5 | 0 | <5 | 46 |
Ardennes | <5 | <5 | <5 | <5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | <5 | 21 |
Grand-Est | 109 | 10 | 30 | <5 | 82 | 137 | 182 | <5 | 0 | 13 | 570 |
France | 1360 | 82 | 495 | 65 | 1373 | 3302 | 1790 | 72 | 54 | 309 | 8902 |
Sources :
CFEA
Département | CDD | CDI | Sans emploi | Travailleur ESAT | autres situations face à l'emploi | non-réponse sur l'emploi | effectif suivi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bas-Rhin | 18 | 15 | 53 | 5 | 8 | 0 | 99 |
Aube | 6 | 11 | 10 | 0 | 8 | 0 | 35 |
Vosges | 8 | <5 | 23 | <5 | 9 | 0 | 43 |
Haute-Marne | 11 | 8 | 31 | <5 | <5 | 0 | 55 |
Meuse | 6 | <5 | 16 | 0 | 7 | 0 | 32 |
Haut-Rhin | 10 | 15 | 47 | <5 | 5 | 0 | 80 |
Moselle | 14 | 30 | 48 | 0 | 16 | 0 | 108 |
Meurthe-et-Moselle | 8 | 8 | 15 | 16 | <5 | 0 | 51 |
Marne | 8 | 10 | 22 | 0 | 6 | 0 | 46 |
Ardennes | <5 | <5 | 12 | 0 | <5 | 0 | 21 |
Grand-Est | 93 | 104 | 277 | 28 | 68 | 0 | 570 |
France | 1371 | 2273 | 4131 | 81 | 976 | 70 | 8902 |
Sources :
CFEA