Accueil de jour adultes
73
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 2 | 12 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 3 | 49 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.M | 2 | 12 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 7 | 73 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.A.M | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 12 | 12 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 49 | 49 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | E.A.M | 2 | 2 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 63 | 63 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
