Accueil de jour adultes
335
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 5 | 54 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 12 | 227 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
F.A.M. | 8 | 54 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
Total | 25 | 335 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 27 | 27 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 57 | 57 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
Total | 103 | 103 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 11 | 11 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 2 | 2 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | 0.009 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 31 | 31 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 143 | 143 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 163 | 163 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |