Accueil de jour adultes
158
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
M.A.S. | 4 | 23 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 9 | 113 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 4 | 14 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
E.A.M | 1 | 8 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
Total | 18 | 158 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 60 | 60 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
2 | E.A.M | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 68 | 68 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 7 | 7 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.007 ‰ | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 9 | 9 | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 20 | 20 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 32 | 32 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.002 ‰ | |
Total | 10 | 10 | 0.04 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
Total | 5 | 5 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
2 | F.A.M. | 1 | 1 | 0.004 ‰ | 0.0007 ‰ | 0.005 ‰ |
Total | 34 | 34 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |