Accueil de jour adultes
1 605
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|
Foyer Héberg.A.H. | 4 | 26 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
M.A.S. | 44 | 309 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Foyer de vie A.H. | 81 | 1093 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
F.A.M. | 23 | 110 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
E.A.M | 10 | 65 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.1 ‰ |
Total | 164 | 1605 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 9 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
2 | M.A.S. | 37 | 37 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 413 | 413 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
4 | F.A.M. | 31 | 31 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
5 | E.A.M | 8 | 8 | 0.003 ‰ | 0.008 ‰ |
Total | 498 | 498 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 16 | 16 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 6 | 6 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 47 | 47 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | F.A.M. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 72 | 72 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 113 | 113 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 0 | ∅ | 0.002 ‰ | |
3 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
Total | 133 | 133 | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.002 ‰ |
ESMS agréés Epilepsie
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
Total | 4 | 4 | 0.001 ‰ | 0.0004 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
2 | E.A.M | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
Total | 25 | 25 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.0003 ‰ |
Total | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.001 ‰ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.S. | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.004 ‰ | 0.003 ‰ |
3 | F.A.M. | 32 | 32 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
4 | E.A.M | 19 | 19 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 80 | 80 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Foyer Héberg.A.H. | 17 | 17 | 0.006 ‰ | 0.006 ‰ |
2 | M.A.S. | 114 | 114 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
3 | Foyer de vie A.H. | 606 | 606 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
4 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.005 ‰ |
5 | E.A.M | 28 | 28 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ |
6 | E.A.N.M. | 2 | 2 | 0.0007 ‰ | 0.05 ‰ |
Total | 769 | 769 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |