Accueil de jour adultes
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| M.A.S. | 47 | 47 | 47 | 47 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 56 | 56 | 62 |
| Foyer de vie A.H. | 15 | 250 | 274 | 274 | 274 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 239 | 239 |
| E.A.T.A.H. | 244 | |||||||||||
| F.A.M. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | |||
| E.A.M | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| E.A.N.M. | 15 | 30 | ||||||||||
| Total | 323 | 314 | 338 | 338 | 350 | 335 | 335 | 335 | 333 | 330 | 320 | 341 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
