Accueil de jour adultes
350
Places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 5 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 5 | 59 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 14 | 274 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 12 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 22 | 350 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 131 | 131 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 141 | 141 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.001 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2 | 2 | 0.005 ‰ | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 15 | 15 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 25 | 25 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 30 | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 5 | 5 | 0.01 ‰ | 0.008 ‰ | 0.009 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 98 | 98 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 127 | 127 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
