Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Foyer de vie A.H. | 97 | 37 | 37 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| E.A.T.A.H. | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| F.A.M. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| E.A.M | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
| Total | 131 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 75 |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
