Offre pour adultes
5 008
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 40 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 23 | 2348 | 4.4 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 311 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 577 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
M.A.S. | 17 | 721 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.03 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 16 | 409 | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.2 ‰ |
F.A.M. | 14 | 404 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 53 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 51 | 0.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 2 | 47 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
Total | 104 | 5008 | 9.5 ‰ | 11 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE