Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 186 | | 186 | 0.4 ‰ | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 11 | 43 | 54 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 112 | 112 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 197 | 155 | 352 | 0.7 ‰ | 3.7 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 124 | | 124 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 9 | 127 | 136 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 133 | 127 | 260 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 45 | | 45 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 12 | 35 | 47 | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 91 | 93 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 56 | 56 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 59 | 182 | 241 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 145 | 6 | 173 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 22 | 145 | 6 | 173 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 74 | 74 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 94 | 94 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 55 | 57 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 8 | 8 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 2 | 63 | 65 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 2 | 4 | | 6 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 8 | 97 | | 105 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.007 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 10 | 101 | 15 | 126 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 16 | 12 | | 12 | 40 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 1993 | | | | 1993 | 3.8 ‰ | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 174 | 137 | | | 311 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 9 | 448 | | | 457 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 22 | 254 | | | 276 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 90 | 272 | | | 362 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | E.A.M | 11 | 36 | | | 47 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | Foyer Poly.A.H. | | 47 | | | 47 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | F.A.M. | | 75 | | | 75 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 38 | | 38 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 51 | | 51 | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ |
| Total | 2315 | 1281 | 89 | 12 | 3697 | 7 ‰ | 5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE