Offre pour adultes
4 993
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 33 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
E.S.A.T. | 23 | 2348 | 4.4 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 311 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 22 | 577 | 1.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
M.A.S. | 17 | 716 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | ∅ | 0.02 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 16 | 409 | 0.8 ‰ | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ |
F.A.M. | 15 | 438 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 3 | 53 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 1 | 51 | 0.1 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 1 | 10 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
Total | 104 | 4993 | 9.4 ‰ | 10.9 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE