Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 28 | 28 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | |||
E.S.A.T. | 2288 | 2327 | 2288 | 2288 | 2348 | 2348 | 2348 | 2348 | 2348 | 2348 |
Ctre.Rééducat.Prof | 298 | 298 | 298 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Foyer Héberg.A.H. | 613 | 613 | 613 | 571 | 580 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Foyer Poly.A.H. | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||
M.A.S. | 522 | 522 | 556 | 556 | 599 | 680 | 728 | 716 | 721 | 738 |
Etab.Expér.P.H. | ||||||||||
Foyer de vie A.H. | 375 | 375 | 375 | 375 | 376 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 |
E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 10 | |||||||
F.A.M. | 339 | 366 | 368 | 383 | 403 | 423 | 438 | 438 | 404 | 401 |
S.A.M.S.A.H. | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 68 | ||
S.A.V.S. | 427 | 45 | 45 | 45 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
E.A.M | 10 | 47 | 57 | |||||||
Total | 4862 | 4546 | 4604 | 4657 | 4800 | 4942 | 5005 | 4993 | 5008 | 5047 |
Sources :
FINESS
- INSEE