Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 40 | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 23 | 2348 | 4.5 ‰ | 4.2 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 311 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 17 | 436 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 1 | 47 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| M.A.S. | 18 | 752 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 12 | 301 | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 347 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 68 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 12 | 436 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 4 | 115 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 9 | 291 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 116 | 5492 | 10.6 ‰ | 11.4 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
