Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 25 | 2288 | 4.1 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 298 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 23 | 613 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 522 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 14 | 375 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 339 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.V.S. | 12 | 427 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 100 | 4862 | 8.7 ‰ | 9.8 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
