Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| E.S.A.T. | 1749 | 1749 | 1851 | 1851 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1904 | 1904 |
| Foyer Héberg.A.H. | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 574 | 574 |
| Foyer Poly.A.H. | ||||||||||
| M.A.S. | 431 | 431 | 435 | 459 | 459 | 465 | 465 | 465 | 475 | 491 |
| Etab.Expér.P.H. | 20 | 20 | ||||||||
| Etab.Expér.A.H. | 40 | 96 | 136 | 166 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Foyer de vie A.H. | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 428 | 428 |
| E.A.T.A.H. | ||||||||||
| F.A.M. | 615 | 626 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 519 | 519 |
| S.A.M.S.A.H. | 142 | 142 | 142 | 142 | 147 | 152 | 152 | 162 | 162 | 162 |
| S.A.V.S. | 520 | 520 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 587 | 607 |
| E.A.M | 125 | 125 | ||||||||
| E.A.N.M. | 381 | 385 | ||||||||
| Total | 4847 | 4914 | 5091 | 5145 | 5149 | 5160 | 5160 | 5170 | 5335 | 5375 |
Sources :
FINESS
- INSEE
