Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E.S.A.T. | 1739 | 1749 | 1749 | 1749 | 1851 | 1851 | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 |
Foyer Héberg.A.H. | 464 | 726 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 | 589 |
Foyer Poly.A.H. | 344 | |||||||||
M.A.S. | 400 | 400 | 431 | 431 | 435 | 459 | 459 | 465 | 465 | 465 |
Etab.Expér.A.H. | 20 | 20 | 40 | 96 | 136 | 166 | 148 | 148 | 148 | 148 |
Foyer de vie A.H. | 397 | 692 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 | 749 |
E.A.T.A.H. | 15 | |||||||||
F.A.M. | 610 | 615 | 615 | 626 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
S.A.M.S.A.H. | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 147 | 152 | 152 | 162 |
S.A.V.S. | 490 | 490 | 520 | 520 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 | 537 |
Total | 4633 | 4846 | 4847 | 4914 | 5091 | 5145 | 5149 | 5160 | 5160 | 5170 |
Sources :
FINESS
- INSEE