Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 23 | 1868 | 3.1 ‰ | 4.2 ‰ | 3.6 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 26 | 589 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 465 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 148 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 749 | 1.3 ‰ | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 640 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 162 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 15 | 537 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 129 | 5170 | 8.6 ‰ | 11.1 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
