Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 22 | 1739 | 2.9 ‰ | 3.9 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 18 | 464 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 7 | 344 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 400 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 13 | 397 | 0.7 ‰ | 1.3 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 15 | 0.02 ‰ | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 610 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 142 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 490 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 114 | 4633 | 7.7 ‰ | 9.8 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
