Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 22 | 1749 | 2.9 ‰ | 4 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 30 | 726 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 11 | 400 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | 20 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 21 | 692 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 615 | 1 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 7 | 142 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 14 | 490 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 126 | 4846 | 8.1 ‰ | 9.9 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
