Offre pour enfants et adolescents
1 104
Places installées
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 13 | 303 | ∅ | ∅ | ∅ |
I.M.E. | 10 | 547 | ∅ | ∅ | ∅ |
I.T.E.P. | 6 | 97 | ∅ | ∅ | ∅ |
Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 74 | ∅ | ∅ | ∅ |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 55 | ∅ | ∅ | ∅ |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 25 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 36 | 1104 | ∅ | ∅ | ∅ |
Sources :
FINESS
- INSEE
ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 390 | 97 | 487 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 10 | ∅ | ∅ | ∅ | |||
3 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | |||
4 | S.E.S.S.A.D. | 154 | 154 | ∅ | ∅ | ∅ | |||
Total | 400 | 97 | 3 | 154 | 654 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.T.E.P. | 49 | 48 | 97 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 49 | 49 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 49 | 48 | 49 | 146 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Motrices
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 34 | 10 | 44 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 35 | 35 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 34 | 10 | 35 | 79 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Polyhandicap
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 14 | 16 | 30 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 14 | 16 | 3 | 33 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Auditives
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 32 | 32 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 32 | 32 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Déficiences Visuelles
Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 15 | 15 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 15 | 15 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Surdi-Cécité
Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 8 | 8 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | S.E.S.S.A.D. | 55 | 55 | ∅ | ∅ | ∅ | |
Total | 8 | 55 | 63 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Lésions cérébrales
Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ |
Total | 3 | 3 | ∅ | ∅ | ∅ |
ESMS agréés Autistes
Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.M.E. | 46 | 14 | 60 | ∅ | ∅ | ∅ | |
2 | Etab.Expér.Enf.Hand. | 10 | 5 | 15 | ∅ | ∅ | ∅ | |
3 | S.E.S.S.A.D. | 4 | 4 | ∅ | ∅ | ∅ | ||
Total | 56 | 19 | 4 | 79 | ∅ | ∅ | ∅ |