Offre pour enfants et adolescents
                    1 101
                
                Places installées
                Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | 
|---|---|---|---|---|---|
| S.E.S.S.A.D. | 13 | 304 | 4.7 ‰ | 3.5 ‰ | 3.3 ‰ | 
| I.M.E. | 10 | 552 | 8.6 ‰ | 5.6 ‰ | 4.2 ‰ | 
| I.T.E.P. | 6 | 97 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 1 ‰ | 
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 72 | 1.1 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 
| Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 1 | 55 | 0.9 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 
| Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 1 | 3 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ | 
| Etab.Expér.Enf.Hand. | 3 | 18 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 
| Total | 36 | 1101 | 17.2 ‰ | 11.8 ‰ | 9.9 ‰ | 
                       Sources : 
                                                                                                                        FINESS 
                                                                                              -                                  INSEE 
                                                             
                
                          
        