Offre pour enfants et adolescents
Sur notre territoire, les places en SESSAD diminuent car ces dernières sont progressivement remplacées dans leur libellé administratif par des places en " Prestation en Milieu Ordinaire (PMO)". Ainsi, le nombre de places en SESSAD diminue "artificiellement".
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.E.S.S.A.D. | 303 | 303 | 303 | 304 | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 | 318 |
I.M.E. | 547 | 547 | 547 | 544 | 552 | 552 | 552 | 559 | 559 | 559 |
I.T.E.P. | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Etab.Enf.ado.Poly. | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Inst.Ed.Sen.Sour.Ave | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Ctre.Acc.Fam.Spécia. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Etab.Expér.Enf.Hand. | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Total | 1104 | 1104 | 1104 | 1093 | 1101 | 1108 | 1108 | 1115 | 1115 | 1125 |
Sources :
FINESS
- INSEE
Echelle | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 27.4 % | 27.4 % | 27.4 % | 27.8 % | 27.6 % | 27.8 % | 27.8 % | 27.6 % | 27.6 % | 28.3 % |
Grand-Est | 27.5 % | 28.2 % | 28.8 % | 29.4 % | 29.8 % | 29.1 % | 28.5 % | 26.7 % | 22.5 % | 21.9 % |
France | 31.4 % | 32 % | 32.8 % | 33.2 % | 33.6 % | 33.1 % | 32.7 % | 32.2 % | 31.8 % | 30.9 % |