Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2 | 74 | 1.1 ‰ |
| Aube | 1 | 24 | 0.3 ‰ |
| Marne | 2 | 65 | 0.5 ‰ |
| Haute-Marne | 3 | 26 | 0.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 106 | 0.6 ‰ |
| Meuse | 1 | 18 | 0.4 ‰ |
| Moselle | 3 | 76 | 0.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 2 | 56 | 0.2 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 64 | 0.4 ‰ |
| Vosges | 3 | 55 | 0.7 ‰ |
| Grand-Est | 21 | 564 | 0.4 ‰ |
| France | 204 | 5698 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
