Synthese Offre Enfant
EEAP
| Département | Nb EEAP | Places EEAP | Taux équipement EEAP |
|---|---|---|---|
| Ardennes | 2 | 75 | 1.2 ‰ |
| Aube | 1 | 24 | 0.3 ‰ |
| Marne | 2 | 65 | 0.5 ‰ |
| Haute-Marne | 3 | 26 | 0.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 106 | 0.6 ‰ |
| Meuse | 1 | 18 | 0.4 ‰ |
| Moselle | 3 | 86 | 0.4 ‰ |
| Bas-Rhin | 1 | 30 | 0.1 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 69 | 0.4 ‰ |
| Vosges | 3 | 55 | 0.7 ‰ |
| Grand-Est | 20 | 554 | 0.4 ‰ |
| France | 193 | 5751 | 0.4 ‰ |
Sources :
FINESS
