Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Aube | 1 | 24 | 0.3 ‰ |
| Marne | 2 | 93 | 0.7 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 300 | 1.8 ‰ |
| Moselle | 3 | 62 | 0.3 ‰ |
| Bas-Rhin | 2 | 192 | 0.7 ‰ |
| Haut-Rhin | 1 | 72 | 0.4 ‰ |
| Grand-Est | 11 | 743 | 0.6 ‰ |
| France | 141 | 7068 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
