Synthese Offre Enfant
IEM
| Département | Nb IEM | Places IEM | Taux équipement IEM |
|---|---|---|---|
| Aube | 1 | 27 | 0.4 ‰ |
| Marne | 2 | 95 | 0.8 ‰ |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 300 | 1.9 ‰ |
| Moselle | 3 | 198 | 0.9 ‰ |
| Bas-Rhin | 1 | 87 | 0.3 ‰ |
| Haut-Rhin | 2 | 117 | 0.7 ‰ |
| Grand-Est | 11 | 824 | 0.7 ‰ |
| France | 144 | 7668 | 0.5 ‰ |
Sources :
FINESS
