Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 12 | 10 | 14 | 27 | 18 | 59 | 22 | 81 |
Aube | 17 | 0 | <10 | 35 | <10 | 21 | 34 | 55 |
Marne | 30 | <10 | <10 | 60 | <10 | 80 | 24 | 104 |
Haute-Marne | <10 | <10 | 0 | 32 | 0 | 31 | <10 | 35 |
Meurthe-et-Moselle | 119 | 0 | 35 | 83 | 84 | 124 | 197 | 321 |
Meuse | <10 | <10 | 0 | 23 | 27 | 31 | 30 | 61 |
Moselle | 165 | <10 | 20 | 121 | 47 | 222 | 136 | 358 |
Bas-Rhin | 76 | <10 | <10 | 135 | 94 | 199 | 115 | 314 |
Haut-Rhin | 102 | 37 | <10 | 20 | 105 | 222 | 48 | 270 |
Vosges | 22 | <10 | <10 | 19 | 79 | 60 | 67 | 127 |
Grand-Est | 552 | 68 | 87 | 555 | 464 | 1049 | 677 | 1726 |
France | 4570 | 642 | 763 | 6241 | 6299 | 12861 | 5654 | 18515 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )