Adultes avec autisme/TSA accompagnés par le médico-social
Nombre d’adultes avec autisme/TSA accompagnés dans le médico-social
Département | ESAT | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | Déficience principale | Déficience associée | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 13 | <10 | 19 | 24 | 24 | 63 | 26 | 89 |
Aube | 18 | <10 | <10 | 47 | 17 | 52 | 45 | 97 |
Marne | 44 | <10 | <10 | 66 | <10 | 86 | 40 | 126 |
Haute-Marne | 28 | <10 | 0 | 24 | 0 | 46 | 15 | 61 |
Meurthe-et-Moselle | 97 | <10 | 27 | 70 | 73 | 112 | 156 | 268 |
Meuse | 12 | <10 | 0 | 0 | 29 | 27 | 16 | 43 |
Moselle | 128 | <10 | 37 | 136 | 54 | 247 | 115 | 362 |
Bas-Rhin | 100 | 10 | <10 | 153 | 86 | 231 | 125 | 356 |
Haut-Rhin | 97 | 42 | <10 | 30 | 83 | 219 | 41 | 260 |
Vosges | 23 | <10 | <10 | 18 | 67 | 58 | 59 | 117 |
Grand-Est | 560 | 97 | 112 | 568 | 442 | 1141 | 638 | 1779 |
France | 5121 | 879 | 1223 | 6656 | 6843 | 14908 | 5814 | 20722 |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )