Population
275 371
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 65909 | 135198 | 47149 | 27115 | 275371 |
Grand-Est | 1306259 | 2842474 | 895653 | 510800 | 5555186 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 83.7 |
Grand-Est | 80 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )