Population
5 555 186
habitant.e.s
Département | Moins de 20 ans | Entre 20 ans et 59 ans | Entre 60 ans et 75 ans | 75 ans et plus | Total |
---|---|---|---|---|---|
Ardennes | 65909 | 135198 | 47149 | 27115 | 275371 |
Aube | 75441 | 150239 | 52432 | 30798 | 308910 |
Marne | 140462 | 291304 | 89827 | 49290 | 570883 |
Haute-Marne | 38574 | 85245 | 33285 | 20980 | 178084 |
Meurthe-et-Moselle | 176783 | 377136 | 113234 | 66668 | 733821 |
Meuse | 44179 | 91851 | 33275 | 19750 | 189055 |
Moselle | 237564 | 545969 | 167665 | 94073 | 1045271 |
Bas-Rhin | 263597 | 595502 | 169088 | 93220 | 1121407 |
Haut-Rhin | 181219 | 392281 | 121630 | 67613 | 762743 |
Vosges | 82531 | 177749 | 68068 | 41293 | 369641 |
Grand-Est | 1306259 | 2842474 | 895653 | 510800 | 5555186 |
France | 16352131 | 33635130 | 10512774 | 6102610 | 66602645 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Département | 65 ans et plus / moins de 20 ans |
---|---|
Ardennes | 83.7 |
Aube | 83.7 |
Marne | 73.8 |
Haute-Marne | 107.4 |
Meurthe-et-Moselle | 76.1 |
Meuse | 89.6 |
Moselle | 81 |
Bas-Rhin | 73.2 |
Haut-Rhin | 77.2 |
Vosges | 100.1 |
Grand-Est | 80 % |
France | 76.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )