Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 175452 | 176370 | 176783 | 175266 | 174635 | 170660 | 170446 | 169684 | 168270 | 166735 | 164922 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 383098 | 381166 | 377136 | 374929 | 373412 | 374447 | 371205 | 370547 | 369091 | 368188 | 367048 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 107655 | 110570 | 113234 | 116702 | 119096 | 122274 | 124651 | 126592 | 126756 | 126281 | 126148 |
4 | 75 ans et plus | 65948 | 66297 | 66668 | 66584 | 66326 | 66379 | 66288 | 65663 | 67682 | 69919 | 72202 |
5 | Total | 732153 | 734403 | 733821 | 733481 | 733469 | 733760 | 732590 | 732486 | 731799 | 731123 | 730320 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 73 % | 74.5 % | 76.1 % | 78.6 % | 80.3 % | 83.9 % | 85.5 % | 86.8 % | 88.6 % | 90.5 % | 92.8 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )