Population
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moins de 20 ans | 1314487 | 1311295 | 1306259 | 1298346 | 1293453 | 1282605 | 1277237 | 1265658 | 1256665 | 1248116 | 1238760 |
2 | Entre 20 ans et 59 ans | 2892109 | 2868687 | 2842474 | 2815727 | 2798452 | 2786081 | 2772272 | 2765772 | 2754092 | 2743371 | 2729654 |
3 | Entre 60 ans et 75 ans | 847176 | 870122 | 895653 | 920892 | 942643 | 966859 | 991172 | 1011955 | 1019398 | 1022563 | 1027563 |
4 | 75 ans et plus | 500873 | 508947 | 510800 | 514621 | 515841 | 520674 | 521970 | 517902 | 533734 | 551232 | 572734 |
5 | Total | 5554645 | 5559051 | 5555186 | 5549586 | 5550389 | 5556219 | 5562651 | 5561287 | 5563889 | 5565282 | 5568711 |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )
L'indice de vieillissement de la population est le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
Année | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 ans et plus / moins de 20 ans | 75.2 % | 77.7 % | 80 % | 82.7 % | 84.8 % | 87.6 % | 89.9 % | 92.2 % | 94.5 % | 96.8 % | 99.5 % |
Sources :
Estimation localisée de population ( INSEE )