Adultes ayant une mesure de protection
34 634
adultes accompagnés au 31/12
| Département | SAVS | SAMSAH | FAM EAM | MAS | ESAT | EANM | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardennes | 54.4 % | 40.4 % | 95.7 % | 86.1 % | 56.2 % | 90.3 % | 60.9 % |
| Aube | 72.4 % | 42.6 % | 97.8 % | 98.5 % | 37.9 % | 89.1 % | 55.6 % |
| Marne | 48 % | 78.7 % | 86.6 % | 90.3 % | 57.4 % | 80.3 % | 65.2 % |
| Haute-Marne | 71.1 % | 64.4 % | 100 % | 93.3 % | 58.6 % | 89.2 % | 66.9 % |
| Meurthe-et-Moselle | 45.4 % | 64.6 % | 73.4 % | 82.2 % | 58.8 % | 78 % | 62.1 % |
| Meuse | 55.9 % | 65 % | 89.9 % | 90.7 % | 57.6 % | 89.3 % | 67.3 % |
| Moselle | 37.7 % | 33 % | 86.8 % | 84.8 % | 47 % | 80.4 % | 57.6 % |
| Bas-Rhin | 56.9 % | 57.2 % | 87.8 % | 85.3 % | 60.5 % | 83.8 % | 67.3 % |
| Haut-Rhin | 26.6 % | 22.5 % | 86.3 % | 94 % | 51.2 % | 82.6 % | 49.3 % |
| Vosges | 36.4 % | 30.8 % | 84.7 % | 91.2 % | 44.3 % | 77.4 % | 55.6 % |
| Grand-Est | 45.8 % | 43.9 % | 86.2 % | 87.7 % | 53 % | 82.5 % | 60.1 % |
Sources :
Tableau de bord de la performance dans le secteur médico-social ( ATIH - ANAP )
